配息基準日 狀態 配息金額 年化配息率(%) 幣別
2024/05/14 配息 0.054 -- 美元
2024/04/12 配息 0.054 6.43 美元
2024/03/14 配息 0.058 6.90 美元
2024/02/14 配息 0.058 7.21 美元
2024/01/12 配息 0.058 7.19 美元
2023/12/14 配息 0.058 7.14 美元
2023/11/14 配息 0.058 7.70 美元
2023/10/13 配息 0.058 7.50 美元
2023/09/14 配息 0.058 7.47 美元
2023/08/14 配息 0.058 7.48 美元
2023/07/14 配息 0.058 7.44 美元
2023/06/14 配息 0.058 7.37 美元
2023/05/12 配息 0.061 7.76 美元
2023/04/14 配息 0.061 7.76 美元
2023/03/14 配息 0.05684 7.61 美元
2023/02/14 配息 0.05684 7.22 美元
2023/01/13 配息 0.05684 7.34 美元
2022/12/14 配息 0.05684 7.58 美元
2022/11/14 配息 0.04995 6.76 美元
2022/10/14 配息 0.04995 7.42 美元
2022/09/14 配息 0.04995 7.01 美元
2022/08/12 配息 0.04995 6.72 美元
2022/07/14 配息 0.04307 6.12 美元
2022/06/14 配息 0.04307 5.90 美元
2022/05/13 配息 0.04307 5.72 美元
2022/04/14 配息 0.04307 5.55 美元
2022/03/14 配息 0.04307 5.73 美元
2022/02/14 配息 0.04307 5.40 美元
2022/01/14 配息 0.04307 5.15 美元
2021/12/14 配息 0.04307 5.43 美元
2021/11/12 配息 0.04307 5.27 美元
2021/10/14 配息 0.04307 5.41 美元
2021/09/14 配息 0.04307 5.42 美元
2021/08/13 配息 0.04307 5.25 美元
2021/07/14 配息 0.04307 5.36 美元
2021/06/14 配息 0.04307 5.26 美元
2021/05/14 配息 0.04307 5.36 美元
2021/04/14 配息 0.04307 5.43 美元
2021/03/12 配息 0.04307 5.55 美元
2021/02/12 配息 0.04307 5.81 美元
2021/01/14 配息 0.04307 5.68 美元
2020/12/14 配息 0.04307 5.93 美元
2020/11/13 配息 0.04307 6.04 美元
2020/10/14 配息 0.04307 6.17 美元
2020/09/14 配息 0.04307 6.12 美元
2020/08/14 配息 0.04307 6.22 美元
2020/07/14 配息 0.0514 7.28 美元
2020/06/12 配息 0.05833 8.27 美元
2020/05/14 配息 0.05833 9.03 美元
2020/04/14 配息 0.0625 9.35 美元
2020/03/13 配息 0.0625 10.08 美元
2020/02/14 配息 0.0625 6.87 美元
2020/01/14 配息 0.06667 7.33 美元
2019/12/13 配息 0.06667 7.37 美元
2019/11/14 配息 0.06667 7.48 美元
2019/10/14 配息 0.06667 7.70 美元
2019/09/13 配息 0.06667 7.74 美元
2019/08/14 配息 0.06667 8.06 美元
2019/07/12 配息 0.06667 7.66 美元
2019/06/14 配息 0.06667 7.67 美元
2019/05/14 配息 0.06667 7.69 美元
2019/04/12 配息 0.06667 7.33 美元
2019/03/14 配息 0.0625 6.93 美元
2019/02/14 配息 0.0625 7.04 美元
2019/01/14 配息 0.0625 7.25 美元
2018/12/14 配息 0.0625 7.24 美元
2018/11/14 配息 0.0625 6.97 美元
2018/10/12 配息 0.0625 6.95 美元
2018/09/14 配息 0.05833 6.42 美元
2018/08/14 配息 0.05833 6.25 美元
2018/07/13 配息 0.05833 6.19 美元
2018/06/14 配息 0.05833 6.25 美元
2018/05/14 配息 0.05833 6.09 美元
2018/04/13 配息 0.05833 6.32 美元
2018/03/14 配息 0.05833 6.46 美元
2018/02/14 配息 0.05833 6.46 美元
2018/01/12 配息 0.05833 5.95 美元
2017/12/14 配息 0.05833 6.09 美元
2017/11/14 配息 0.05833 6.22 美元
2017/10/13 配息 0.05833 6.04 美元
2017/09/14 配息 0.05417 5.73 美元
2017/08/14 配息 0.05417 5.73 美元
2017/07/14 配息 0.05417 5.69 美元
2017/06/14 配息 0.05417 5.57 美元
2017/05/12 配息 0.05417 5.62 美元
2017/04/13 配息 0.05417 5.75 美元
2017/03/14 配息 0.05 5.42 美元
2017/02/14 配息 0.05 5.49 美元
2017/01/13 配息 0.05 5.43 美元
2016/12/14 配息 0.05 5.52 美元
2016/11/14 配息 0.05 5.73 美元
2016/10/14 配息 0.05 5.68 美元
2016/09/14 配息 0.05 5.70 美元
2016/08/12 配息 0.05 5.61 美元
2016/07/14 配息 0.05 5.71 美元
2016/06/14 配息 0.05 6.02 美元
2016/05/13 配息 0.04583 5.31 美元
2016/04/14 配息 0.04583 5.17 美元
2016/03/14 配息 0.04583 5.14 美元
2016/02/12 配息 0.04583 5.56 美元
2016/01/14 配息 0.04583 5.32 美元
2015/12/14 配息 0.04583 5.02 美元
2015/11/13 配息 0.04583 4.86 美元
2015/10/14 配息 0.04583 5.00 美元
2015/09/14 配息 0.04583 5.14 美元
2015/08/14 配息 0.04583 4.69 美元
2015/07/14 配息 0.04583 4.61 美元
2015/06/12 配息 0.04583 4.70 美元
2015/05/13 配息 0.04583 4.49 美元
2015/04/14 配息 0.04583 4.35 美元
2015/03/13 配息 0.04167 4.17 美元
2015/02/13 配息 0.04167 4.26 美元
2015/01/14 配息 0.04167 4.70 美元
2014/12/12 配息 0.04167 4.81 美元
2014/11/14 配息 0.04167 4.70 美元
2014/10/14 配息 0.04167 4.91 美元
2014/09/12 配息 0.0417 4.59 美元
2014/08/14 配息 0.0417 4.65 美元
2014/07/14 配息 0.0417 4.52 美元
2014/06/13 配息 0.0417 4.45 美元
2014/05/14 配息 0.0417 4.52 美元
2014/04/14 配息 0.0417 4.72 美元
2014/03/14 配息 0.03 3.43 美元
2014/02/14 配息 0.03 3.38 美元
2014/01/14 配息 0.03 3.39 美元
2013/12/13 配息 0.03 3.57 美元
2013/11/14 配息 0.045 5.21 美元
說明:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。